2026 June ICEA Chess Scholastic @ Irvine Tournament Results

83
Registered Players

ICEA Chess @ Irvine is a USCF-rated Scholastic Chess Tournament . The event typically features four sections—Open, U800, U400, and Rising Stars—designed to accommodate various skill levels and grade groups. (Rising Stars section is non-rated section)

This one-day tournament runs from 9:00 AM to 2:00 PM, with a time control of G/25;+5 (25 minutes per player with a 5-second increment per move).

A big thank-you to our volunteer, Advaith, for doing an outstanding job and helping make today's tournament a great success!
Next ICEA Chess Tournament

Open Section

# Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total Modified Median Winner
1SHAUN MINJOON LEEW14 (b)W13 (w)W2 (w)W3 (b)47.51st Place
2RYAN ZHAO SONGW10 (b)W7 (w)L1 (b)W8 (w)382nd Place
3VIHAAN HRISHIKESHW15 (w)W11 (b)W6 (w)L1 (w)383rd Place
4ETHAN ZIYU ZHOUW9 (w)L6 (b)W15 (b)W7 (w)36
5FELIX SHENU---W12 (b)W14 (w)W6 (b)35
6RIVER VORAW8 (b)W4 (w)L3 (b)L5 (w)26
7JONATHAN TSAIW17 (w)L2 (b)W9 (w)L4 (b)25
8BRADEN READL6 (w)W16 (b)W11 (w)L2 (b)24
9ETHAN BUIL4 (b)W10 (w)L7 (b)W15 (w)24
10VISAKAN KARTHIKEYANL2 (w)L9 (b)W18 (w)W14 (b)23.5
11HEWITT QUACHW16 (b)L3 (w)L8 (b)W13 (w)23.5
12WYATT STEMLERD13 (b)L5 (w)W17 (b)H---22
13AIDEN RODRIGUEZD12 (w)L1 (b)W16 (w)L11 (b)1.54.5
14IVAN MICHAEL GLOUDEMANSL1 (w)W17 (b)L5 (b)L10 (w)16
15ZEN VORAL3 (b)B---L4 (w)L9 (b)15
16BRANDON YANGL11 (w)L8 (w)L13 (b)B---13.5
17SAMAR GOGATEL7 (b)L14 (w)L12 (w)H---0.53
18WYATT WANGU---U---L10 (b)U---00

U800 Section

# Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total Modified Median Winner
1DANIEL CHOW20 (w)W8 (b)W3 (w)W4 (w)481st Place
2REYAN BHARADWAJW23 (w)D9 (b)W8 (w)W5 (b)3.572nd Place
3SHRIKANTH KARTHIKEYANW11 (b)W7 (w)L1 (b)W12 (w)393rd Place
4DHRUVAA PUGALARASUW25 (b)W6 (w)W10 (w)L1 (b)39
5DEAN KEISSAMIW9 (b)W12 (w)W14 (b)L2 (w)37.5
6RAMSAY OBRIENW19 (w)L4 (b)W15 (w)W11 (b)37
7JAYDEN KUANW21 (w)L3 (b)W17 (w)W10 (b)36
8SAINA HARIKRISHNAW15 (b)L1 (w)L2 (b)W18 (w)25.5
9KINGSTON LIUL5 (w)D2 (w)W16 (b)D14 (w)25
10ROHITH NANDAKUMARW17 (b)W13 (w)L4 (b)L7 (w)25
11AKSHANNA ARULLENDRANL3 (w)W25 (b)W13 (b)L6 (w)25
12PRAGALYA SUBASHW22 (w)L5 (b)W18 (w)L3 (b)24
13BRODERICK CHEUNGW16 (b)L10 (b)L11 (w)W17 (b)24
14SEUNGWOO JAMES JUW18 (w)D23 (b)L5 (w)D9 (b)23
15SREERAM KARTHICK KARUNANL8 (w)W22 (b)L6 (b)W21 (w)23
16NARAYAN ADHOLEKARL13 (w)W19 (b)L9 (w)W20 (w)23
17RUDRANSH AKSHAYL10 (w)W20 (b)L7 (b)L13 (w)15
18MARAT KUZMINL14 (b)W21 (w)L12 (b)L8 (b)15
19JONATHAN KUANL6 (b)L16 (w)L21 (b)W26 (w)14.5
20REX ASHID MAJIGSURENL1 (b)L17 (w)W23 (w)L16 (b)14
21HUGH TOMITAL7 (b)L18 (b)W19 (w)L15 (b)14
22WYATT WANGL12 (b)L15 (w)B---L24 (b)14
23SWEN ZHANGL2 (b)D14 (w)L20 (b)H---13
24BRANDON YANGU---U---U---W22 (w)10
25JAYDEN LEEL4 (w)L11 (w)U---U---02
26FELIX LIU---U---U---L19 (b)00

U400 Section

# Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total Modified Median Winner
1JEREMY LIUW12 (w)W9 (b)W8 (w)W5 (b)46.51st Place
2KYLE WANGW6 (w)W11 (b)D5 (b)D3 (w)382nd Place
3MASON CHINW13 (w)D6 (b)W10 (w)D2 (b)36.53rd Place
4ARUSHAN ARULLENDRANL5 (b)W15 (w)W12 (w)W8 (b)35.5
5JAKE(JEONGGYEOM) KIMW4 (w)W13 (b)D2 (w)L1 (w)2.510
6HANSON Y WANGL2 (b)D3 (w)W11 (b)W10 (b)2.57
7ARNAV MANTHENAW11 (w)L8 (b)W9 (w)H---2.55
8AUSTIN CORONADOW14 (w)W7 (w)L1 (b)L4 (w)25.5
9AJAY ARULLENDRANW15 (w)L1 (w)L7 (b)W12 (b)23.5
10JAYDEN LEEB---H---L3 (b)L6 (w)1.52.5
11HAJOON YANGL7 (b)L2 (w)L6 (w)W13 (b)16
12VIHAN VEGAMANGALAM SENTHILL1 (b)W14 (w)L4 (b)L9 (w)15.5
13KRIA KALYANAL3 (b)L5 (w)W14 (b)L11 (w)14
14FELIX LIL8 (b)L12 (b)L13 (w)B---12
15SIMON GOLDMANL9 (b)L4 (b)H---U---0.52

Rising Stars

# Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total Modified Median Winner
1NICHOLAS JAVKHLANW18 (w)W4 (b)W17 (b)W2 (w)47.51st Place
2AYRTON ZHONG-FU OEIW14 (w)W6 (b)W5 (w)L1 (b)3102nd Place
3LUCAS SHINB---W7 (b)W11 (w)L8 (w)383rd Place
4CHRISTIAN YOOW21 (b)L1 (w)W16 (b)W11 (w)37.5
5ANDREI IVANOVW15 (b)W12 (w)L2 (b)W17 (w)36.5
6MERGEN GELDIYEVW16 (b)L2 (w)W18 (b)W12 (w)36.5
7JOSHUA MENDJARGALW24 (b)L3 (w)W13 (w)W10 (b)36.5
8KACEN RENNIX TAULAUL10 (w)W23 (w)W15 (b)W3 (b)36
9GOKUL VENKATESHH---L13 (b)W21 (w)W20 (b)2.54
10ARTUR SEROBYANW8 (b)L11 (b)W14 (w)L7 (w)25
11JORDAN CHUNGW13 (b)W10 (w)L3 (b)L4 (b)24.5
12KIERSON CROWTHERW19 (w)L5 (b)W20 (w)L6 (b)24.5
13SASHA KULAKOUSKIL11 (w)W9 (w)L7 (b)W22 (b)24.5
14MICHAEL BATTUGSL2 (b)W22 (w)L10 (b)W23 (w)23
15DHRUV SEETHAPATHYL5 (w)W19 (b)L8 (w)D18 (b)1.56
16KEVIN WANGL6 (w)W21 (b)L4 (w)D19 (w)1.55.5
17YUNSEONG JAYDEN JUD23 (b)W20 (b)L1 (w)L5 (b)1.54.5
18ORLANDO ZIXI LIL1 (b)W24 (b)L6 (w)D15 (w)1.54.5
19ERMUUN DERRICK ERDENESAIKHANL12 (b)L15 (w)W24 (w)D16 (b)1.53
20SERGE KULAKOUSKIW22 (b)L17 (w)L12 (b)L9 (w)14.5
21ARTIN GHOLAMIPOURL4 (w)L16 (w)L9 (b)W24 (b)14
22JOCELYN CHUNGL20 (w)L14 (b)W23 (b)L13 (w)13.5
23ASHTON OEID17 (w)L8 (b)L22 (w)L14 (b)0.54.5
24MASON BUYANTOGTOKHL7 (w)L18 (w)L19 (b)L21 (w)04

Subscribe to our mailing list

Thank You, we'll be in touch soon.

Copyright © 2023 ICEA Chess. All Rights Reserved.

Connect With Us!